HOME  |   LOGIN  |   JOIN  |   CONTACT US  |   SITEMAP
공지사항
자료실
실적 및 현황
빠르고 친절하게 안내해 드립니다
온라인 문의 바로가기
HOME >고객센터> 자료실
제목 dBm ~ Watt 변환표 날짜 2018.01.09 15:19
글쓴이 (주)아이비테크 조회 913
dBm ~ Watt  변환표
  0dBm=1mW     10dBm=10mW      20dBm=100mW     30dBm=1W     40dBm=10W 
  dBm    mW  dBm  mW  dBm  mW      dBm  mW  dBm  mW  dBm  mW  dBm   Wd  Bm     W
0.0 1.00 5.0 3.16 10.0 10.0 15.0 31.6 20.0 100 25.0 316 30.0 1.00 35.0 3.16
0.1 1.02 5.1 3.24 10.1 10.2 15.1 32.4 20.1 102 25.1 324 30.1 1.02 35.1 3.24
0.2 1.05 5.2 3.31 10.2 10.5 15.2 33.1 20.2 105 25.2 331 30.2 1.05 35.2 3.31
0.3 1.07 5.3 3.39 10.3 10.7 15.3 33.9 20.3 107 25.3 339 30.3 1.07 35.3 3.39
0.4 1.10 5.4 3.47 10.4 11.0 15.4 34.7 20.4 110 25.4 347 30.4 1.10 35.4 3.47
0.5 1.12 5.5 3.55 10.5 11.2 15.5 35.5 20.5 112 25.5 355 30.5 1.12 35.5 3.55
0.6 1.15 5.6 3.63 10.6 11.5 15.6 36.3 20.6 115 25.6 363 30.6 1.15 35.6 3.63
0.7 1.17 5.7 3.72 10.7 11.7 15.7 37.2 20.7 117 25.7 372 30.7 1.17 35.7 3.72
0.8 1.20 5.8 3.80 10.8 12.0 15.8 38.0 20.8 120 25.8 380 30.8 1.20 35.8 3.80
0.9 1.23 5.9 3.89 10.9 12.3 15.9 38.9 20.9 123 25.9 389 30.9 1.23 35.9 3.89
1.0 1.26 6.0 3.98 11.0 12.6 16.0 39.8 21.0 126 26.0 398 31.0 1.26 36.0 3.98
1.1 1.29 6.1 4.07 11.1 12.9 16.1 40.7 21.1 129 26.1 407 31.1 1.29 36.1 4.07
1.2 1.32 6.2 4.17 11.2 13.2 16.2 41.7 21.2 132 26.2 417 31.2 1.32 36.2 4.17
1.3 1.35 6.3 4.27 11.3 13.5 16.3 42.7 21.3 135 26.3 427 31.3 1.35 36.3 4.27
1.4 1.38 6.4 4.37 11.4 13.8 16.4 43.7 21.4 138 26.4 437 31.4 1.38 36.4 4.37
1.5 1.41 6.5 4.47 11.5 14.1 16.5 44.7 21.5 141 26.5 447 31.5 1.41 36.5 4.47
1.
글쓴이 비밀번호
보이는 순서대로 문자를 모두 입력해 주세요
등록
목록 쓰기